Datafolha:
Lula tem 50% dos votos válidos e Bolsonaro 35%
Nesta quinta-feira (22), o instituto Datafolha divulgou sua nova pesquisa para presidente com abrangência nacional. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo. Nele a possibilidade de que a eleição seja decidida em 1º turno se torna mais crível no comparativo com os cenários apresentados em pesquisas anteriores.
A nova pesquisa eleitoral foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-04180/2022 para ouvir 6754 pessoas. As entrevistas são presenciais e realizadas entre os dias 20 e 22 de setembro em 343 municípios distribuídos em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
Veja os comparativos entre as quatro últimas pesquisas do instituto:
Estimulada 22/9 09/9 1º/9 15/9
Lula (PT): 47% 45% 45% 45%
Jair Bolsonaro (PL): 33% 34% 32% 33%
Ciro Gomes (PDT): 7% 7% 9% 8%
Simone Tebet (MDB): 5% 5% 5% 5%
Vera (PSTU): 0% 0% 1% 0%
Pablo Marçal (PROS): 0% 0% 1% -
Felipe d'Avila (NOVO): 0% 0% 1% 0%
Soraya Thronicke (UB): 0% 1% 1% 2%
Sofia Manzano (PCB): 0% 0% 0% 0%
Léo Péricles (UP): 0% 0% 0% 0%
Eymael (DC): 0% 0% 0% 0%
Em branco/nulo/nenhum: 4% 4% 4% 4%
Não sabe: 2% 3% 2% 2%
Votos válidos 22/9 09/9 1º/9 15/9
Lula (PT): 50% 48% 48% 48%
Jair Bolsonaro (PL): 35% 36% 34% 36%
Espontânea 22/9 09/9 1º/9 15/9
Lula (PT): 42% 39% 40% 41%
Jair Bolsonaro (PL): 41% 31% 29% 31%
Ciro Gomes (PDT): 4% 4% 4% 4%
Simone Tebet (MDB): 3% 2% 2% 3%
Outras respostas: 3% 3% 1% 3%
Em branco/nulo/nenhum: 4% 4% 5% 5%
Não sabe: 14% 17% 17% 15%
Segundo turno 22/9 09/9 1º/9 15/9
Lula - 54% 53% 53% 54%
Bolsonaro - 38% 39% 38% 38%
Rejeição
Bolsonaro – 52%
Lula – 39%
Ciro – 24%
Simone Tebet – 15%
Fonte: g1

Nenhum comentário:
Postar um comentário